
Bagaimana cara mengetahui berat besi segi 4 square bar? Kami perusahaan kontraktor industri dan perumahan Karawang akan menjelaskannya untuk Anda. Berikut adalah ukuran dan berat jenis besi segi 4 ( kotak) biasa di sebut dengan istilah SQUARE BAR / STEEL SQUARE. Berat Besi Segi 4 SQUARE BAR adalah sebagai berikut:
Ukuran (Size) | Berat (Weight) |
3/8″ x 3/8″ x 6 M | 5 kg |
1/2″ x 1/2″ x 6 M | 8 kg |
5/8″ x 5/8″ x 6 M | 12 kg |
3/4″ x 3/4″ x 6 M | 18 kg |
7/8″ x 7/8″ x 6 M | 23 kg |
1″ x 1″ x 6 M | 31 kg |
1 1/4″ x 1 1/4″ x 6 M | 48.50 kg |
1 1/2″ x 1 1/2″ x 6 M | 70 kg |
1 3/4″ x 1 3/4″ x 6 M | 97 kg |
2″ x 2″ x 6 M | 122 kg |
2 1/2″ x 2 1/2″ x 6 M | 197 kg |
3″ x 3″ x 6 M | 266 kg |
Untuk memudahkan mengetahui berat per 1 meter, hasil dari 1 batang adalah contoh 266 kg lalu di bagi 6 meter, sehingga hasilnya 44.3 kg permeter untuk ukuran 3″x3″.