ARSIP 2020
No Kwitansi | No Registrasi | Tgl Registrasi | No. PO/SPK | Pekerjaan | Periode | Pemberi Kerja |
920093005067331 | 2000000447242 | 29/09/2020 | P23-0920-146 | Perbaikan Kebocoran Atap TJFI P2 | 08 Oktober 2020 sd 24 Oktober 2020 | PT. TJForge Indonesia |
920093005067344 | 2000000447256 | 29/09/2020 | P13-0920-282 | Perbaikan Kebocoran Atap TJFI P1 | 01 Oktober 2020 sd 14 Oktober 2020 | PT. TJForge Indonesia |
920092104881050 | 2000000441940 | 21/09/2020 | 091/SPK/PURCH/IX/2020 | Pekerjaan Sumpit | 21 September 2020 sd 21 Oktober 2020 | PT. Bintang Toedjoe Deltamas |
920091704807659 | 2000000438622 | 14/09/2020 | 0524/MARKETING/NF/2020 | Perbaikan Tiang Handrail & Pemasangan Rantai SS | 15 September 2020 sd 03 Oktober 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920091704807811 | 2000000438636 | 14/09/2020 | 0552/MARKETING/NF/2020 | Pekerjaan Coring Lantai Project Line IJ | 12 September 2020 sd 12 November 2020 | PT. Santos Jaya Abadi |
920090204404835 | 2000000432832 | 02/09/2020 | 061/POGA-II/VIII/20 | Pemasangan Stopper Bar utk Rak Area GBB Good Day | 02 September 2020 sd 19 September 2020 | PT. Santos Jaya Abadi |
920082404160781 | 2000000427832 | 24/08/2020 | 2008001 | Pagar gedung klari – gudang mayora | 25 Agustus 2020 sd 25 September 2020 | PT. Mayora Indah Tbk. |
920082404144661 | 2000000427409 | 24/08/2020 | PO20-003232 | Improve Leveling lantai area utility Karawang | 20 Agustus 2020 sd 12 September 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920082404144669 | 2000000427426 | 24/08/2020 | PO20-003183 | Pembuatan Suction Strainer Pump area WWT Karawang | 20 Agustus 2020 sd 12 September 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920081804054804 | 2000000426102 | 18/08/2020 | 055/POGA-II/III/20 | Perbaikan Meja Wastafel & Meja Saji area kantin R&G | 18 Agustus 2020 sd 05 September 2020 | PT. Santos Jaya Abadi |
920080603681818 | 2000000422780 | 06/08/2020 | PO20-002888 | Modifikasi pipa line inlet waste water canteen | 07 agustus 2020 sd 31 agustus 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920072803479991 | 2000000422780 | 28/07/2020 | PO20-002559 | Perbaikan dinding depan office area DC Karawang | 27 Juli 2020 sd 31 Agustus 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920072903514219 | 2000000419509 | 28/07/2020 | PO20-002548 | Pembuatan partisi ruang file area wwt Karawang | 27 Juli 2020 sd 31 Agustus 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920072103349351 | 2000000416913 | 21/07/2020 | 018/POGA-II/VII/20 | Pembuatan dinding kerangkeng area GWT | 22 Juli 2020 sd 25 Agustus 2020 | PT. Santos Jaya Abadi |
920071503238391 | 2000000414696 | 15/07/2020 | 4011451204 | Concrete New Equipment Area For Odour | 16 Juli 2020 sd 16 November 2020 | PT. Etex Building performance Indonesia |
920061902612925 | 2000000405552 | 18/06/2020 | POM/NT/1MT01/2006112 | Penggantian Rangka Atap TPS B3 | 19 Juni 2020 sd 31 Juli 2020 | PT. Bintang Toedjoe |
920061902612908 | 2000000405566 | 18/06/2020 | 0334/MARKETING/NF/2020 | Pekerjaan by pass bongkar dinding F4 | 18 Juni 2020 sd 31 Juli 2020 | PT. GS BATTERY |
920061502505958 | 2000000404069 | 15/06/2020 | 2020/NGI/VI/0451 | Relokasi Ducting Line Press | 12 Juni 2020 sd 12 Juli 2020 | PT. NITIGURA INDONESIA |
920061502505916 | 2000000404051 | 15/06/2020 | 026/POGA-II/VI/20 | Pemasangan Sling Gantung Identifikasi Sign | 15 Juni 2020 sd 15 Juli 2020 | PT. Santos Jaya Abadi |
920061502505983 | 2000000404063 | 15/06/2020 | 025/POGA-II/VI/20 | Perbaikan atap & cladding area produksi R & G | 15 Juni 2020 sd 15 Juli 2020 | PT. Santos Jaya Abadi |
920060302191579 | 2000000401131 | 03/06/2020 | PO20-001002 | Modifikasi gedung timbangan area WWT | 03 Juni 2020 sd 10 Juli 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920060202175071 | 2000000400954 | 02/06/2020 | 009/SP/TL/IV/20 | Pekerjaan perbaikan talang bangunan kantin & utility | 02 Juni 2020 sd 20 Juni 2020 | PT. Supra Ferbindo Farma |
920060202175068 | 2000000400954 | 02/06/2020 | KR2000128 | Perbaikan Saluran drainase lead part | 02 Juni 2020 sd 20 Juni 2020 | PT. GS BATTERY |
920051901995209 | 2000000398074 | 18/05/2020 | PO20-000857 | Penggantian Flowmeter CT Area Utility Karawang | 19 Mei 2020 sd 13 Juni 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920051601953883 | 2000000397515 | 16/05/2020 | PO20-000775 | Improvement Clading workshop EM Karawang | 18 Mei 2020 sd 30 Juli 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920051601953881 | 2000000397522 | 16/05/2020 | PO20-000779 | Improvement gedung workshop EM Karawang | 18 Mei 2020 sd 30 Juli 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920051201848095 | 2000000395796 | 12/05/2020 | 23556 | Perbaikan kebocoran all area sajiku | 13 Mei 2020 sd 13 Juli 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920042701555578 | 2000000392123 | 27/04/2020 | 00269 | Repair atap gedung EM | 27 April 2020 sd 16 Mei 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920042101484247 | 2000000390726 | 21/04/2020 | 01780 | Perbaikan Plafond di inventory film room | 22 April 2020 sd 10 Mei 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920042001455415 | 2000000389853 | 17/04/2020 | 0224/MARKETING/NF/2020 | Penarikan pipa pvc wastafel | 17 April 2020 sd 25 April 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920041701429455 | 2000000389655 | 16/04/2020 | 300260312 | Repairing external BRC & Change New steel gratting | 17 April 2020 sd 17 Mei 2020 | PT. Idemitsu Lube Techno Indonesia |
920040601184867 | 2000000387367 | 06/04/2020 | 05460 | Jasa Relokasi dokumen sparepart & Consumable | 06 April 2020 sd 25 April 2020 | PT Ajinomoto Indonesia |
920040601184878 | 2000000387350 | 06/04/2020 | 022/PO-Proc/PM/III/20 | Pembuatan Rak slab partition wall | 06 April 2020 sd 30 April 2020 | PT. Priatman Bangun Nusa |
920032701010998 | 2000000385661 | 26/03/2020 | KR2000076 | Perbaikan Rangka Dinding Formation Sisi Kiri | 26 Maret 2020 sd 16 April 2020 | PT. GS BATTERY |
920032701010980 | 2000000385653 | 26/03/2020 | KR2000091 | Perbaikan Cabling Gedung Office | 26 Maret 2020 sd 30 April 2020 | PT. GS BATTERY |
920032601000519 | 2000000385434 | 24/03/2020 | KR2000069 | Pengecatan Rangka Atap Dan Dinding Area IGO F2 | 24 Maret 2020 sd 31 Juli 2020 | PT. GS BATTERY |
920032300955390 | 2000000385137 | 19/03/2020 | 21/SP/ABI-FAC/III/2020 | Perbaikan Plafond Dough Making Room | 20 Maret 2020 sd 04 April 2020 | PT. Ajinomoto Bakery Indonesia |
920032300955365 | 2000000385128 | 19/03/2020 | 24/SP/ABI-FAC/III/2020 | Pemasangan Doorswing antara dough making room | 20 Maret 2020 sd 10 April 2020 | PT. Ajinomoto Bakery Indonesia |
920031600831554 | 2000000384039 | 16/03/2020 | 17928 | Perbaikan dinding bocor di area zone dan restroom | 16 Maret 2020 sd 30 Maret 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920031300788014 | 2000000383693 | 13/03/2020 | 916238 | Pemasangan Cover Panel | 14 Maret 2020 sd 14 April 2020 | PT. Sharp Semiconductor Indonesia |
920031300787854 | 2000000383698 | 13/03/2020 | 0167/MARKETING/NF/2020 | Perbaikan pipa drainpool area saori | 12 Maret 2020 sd 24 Maret 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920030600579886 | 2000000382838 | 06/03/2020 | 22928 | Pembuatan ruang cutting bad packed & ruang display mapak | 07 Maret 2020 sd 07 April 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920030600579925 | 2000000382834 | 06/03/2020 | KR2000057 | Perbaikan talang MZR | 07 Maret 2020 sd 21 Maret 2020 | PT. GS BATTERY |
920022600336994 | 2000000381494 | 26/02/2020 | 21719 | Pembuatan Pedestrian Depan Kantin | 27 februari 2020 sd 30 Maret 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920022600337027 | 2000000381487 | 26/02/2020 | 16028 | Perbaikan Atap Bocor di Lantai 2 KDC | 26 Februari 2020 sd 07 Maret 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920021800186314 | 2000000380376 | 17/02/2020 | P21-0220-049 | Expand Space Warehouse TJFI – 2 | 19 Februari 2020 sd 30 Maret 2020 | PT. TJFORGE INDONESIA |
920021800186377 | 2000000380246 | 17/02/2020 | 021/PROC-GP/SPK/II/2020 | Jasa Pemindahan Stability Chamber | 19 Februari 2020 sd 14 Maret 2020 | PT. GENERO PHARMACEUTICALS |
920021700139781 | 2000000380188 | 14/02/2020 | KN2001011 | Pemasangan Plafond Rectifier F2 | 15 Februari 2020 sd 29 Februari 2020 | PT. GS BATTERY |
920021400118737 | 2000000380029 | 14/02/2020 | OJ No. 05041 | Modifikasi Trolley Barang VTY dan Pembuatan Deck | 15 Februari 2020 sd 29 Februari 2020 | PT. AJINOMOTO |
920013109753587 | 2000000378206 | 31/01/2020 | KR2000027 | Perbaikan Keramik wastafel toilet F4 area pasting | 31 Januari 2020 sd 15 Februari 2020 | PT. GS BATTERY |
920012809652487 | 2000000377471 | 27/01/2020 | 030/POGA-II/I/20 | Pembuatan Kanopi Parkiran Mobil | 24 Januari 2020 sd 30 April 2020 | PT. SANTOS JAYA ABADI |
920012009522696 | 2000000376482 | 18/01/2020 | POG/AT/1GQ02/2001005 | Pekerjaan meja beton QC pengamanan tabung gas | 18 Januari 2020 sd 29 Februari 2020 | PT. Bintang Toedjoe |
920012009522748 | 2000000376468 | 18/01/2020 | PO19-007426 | Improve gudang EM Karawang | 18 Januari 2020 sd 29 Februari 2020 | PT. Ajinomoto Indonesia |
920011509429842 | 2000000375882 | 14/01/2020 | 137/SP/TL/XI/19 | Pekerjaan Sipil Re lay out ruangan new strip siebler | 14 Januari 2020 sd 31 Juli 2020 | PT. Supra Ferbindo Farma |
920011409405498 | 2000000375724 | 13/01/2020 | 2020/NGI/I/0032 | Pekerjaan Cover Machine opening conveyor Line mat | 13 Januari 2020 sd 31 januari 2020 | PT. NITIGURA INDONESIA |
ARSIP 2019
No Kwitansi | No Registrasi | Tgl Registrasi | No. PO/SPK | Pekerjaan | Periode | Pemberi Kerja |
919122608988552 | 1900000366571 | 26/12/2019 | 111/PGA-SJAII/XII/2019 | Perbaikan Pipa Air Bersih | 24 Desember 2019 – 31 Januari 2020 | PT. SANTOS JAYA ABADI |
919122608988517 | 1900000366531 | 26/12/2019 | 4011329308 | Vinyl curtain in hoper kaolin & aloh area | 24 Desember 2019 – 24 Januari 2020 | PT. ETEX BUILDING PERFORMANCE |
919122008905920 | 1900000361128 | 20/12/2019 | PO/HYI/19/11/0287 | Pekerjaan Renovasi Sample Room | 26 Desember 2019 – 15 Januari 2020 | PT. HUA YII INDONESIA |
919122008905949 | 1900000361164 | 20/12/2019 | 027/POGA-II/XII/19 | Perbaikan Dinding Saluran | 23 Desember 2019 – 5 Januari 2020 | PT. SANTOS JAYA ABADI |
919121708790249 | 1900000353800 | 16/12/2019 | PTNF-04/PTYI.21/XII/2019 | Penarikan kabel dan instalasi kabel listrik | 16 Desember 2019 – 31 Desember 2019 | PT. YAMADA INDONESIA |
919121608738790 | 1900000349599 | 12/12/2019 | PO19-006577 | Pekerjaan Lantai NCR area IC KRW | 14 Desember 2019 – 31 Desember 2019 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919121608738798 | 1900000349608 | 12/12/2019 | 149/SP/TL/XI/19 | Pekerjaan penggantian pintu transit barang | 13 Desember 2019 – 31 Desember 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919121008578923 | 1900000343693 | 09/12/2019 | P21-1119-148 | Pekerjaan Leveling Lantai Depan Gudang Oli | 09 Desember 2019 – 31 Desember 2019 | PT. TJFORGE INDONESIA |
919121008579162 | 1900000343668 | 09/12/2019 | PO19-006189 | Pemasangan Papan Go Green area WWT KRW | 09 Desember 2019 – 14 Januari 2020 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919121008579162 | 1900000343622 | 09/12/2019 | OJ 21651 | Pembuatan Smoking area | 09 Desember 2019 – 07 Januari 2020 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919120508431983 | 1900000338736 | 04/12/2019 | 1970648 | Emergency Lamp | 04 Desember 2019 – 31 Desember 2019 | PT. CIPTA MORTAR UTAMA |
919120308354646 | 1900000336167 | 03/12/2019 | 015/POGA-II/XI/19 | Penambahan Gate Transfer Grey Area Good day | 29 November 2019 – 31 Desember 2019 | PT. SANTOS JAYA ABADI |
919112808240994 | 1900000331900 | 28/11/2019 | 4011308138 | Pekerjaan Ups port Installation | 28 November 2019 sd 31 Desember 2019 | PT. ETEX BUILDING PERFORMANCE |
919112808241226 | 1900000331873 | 28/11/2019 | 3000227050 | Pekerjaan New canopy at Pray room | 28 November 2019 – 31 Desember 2019 | PT. IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA |
919112208105920 | 1900000325610 | 22/11/2019 | PO19-005943 | Pembuatan Partisi area Charging DC KRW | 22 November 2019 – 31 Desember 2019 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919112208105887 | 1900000325645 | 20/11/2019 | PO19-005870 | Perbaikan Lantai Dumper Robot Line 4 area Msk-P krw | 20 November 2019 – 31 Desember 2019 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919112008037338 | 1900000323456 | 19/11/2019 | 00800 | Renewal Lantai Coridor | 19 November 2019 – 31 Desember 2019 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919111908023924 | 1900000322571 | 18/11/2019 | POG/NT/1GT01/1911087 | Pengecatan area IPAL dan perapihan kabel | 19 November 2019 – 31 Desember 2019 | PT.BINTANG TOEDJOE |
919111807976222 | 1900000319955 | 14/11/2019 | 056.4/21.14.01.108/ABT/PPK-16/PUPR/2019 | Pembangunan Rehabilitasi SDN Cilewo 3 | 04 November 2019 – 18 Desember 2019 | PUPR KAB. KARAWANG |
919111807976375 | 1900000319966 | 14/11/2019 | 056.4/21.208.01.46/ABT/PPK-16/PUPR/2019 | Peningkatan Emplacement kantor kecamatan tirtamulya | 04 November 2019 – 18 Desember 2019 | PUPR KAB. KARAWANG |
919111407907727 | 1900000318389 | 13/11/2019 | PJID 192833 | Repair Door Frame | 14 November 2019 – 23 November 2019 | PT. JTEKT INDONESIA |
919111407907499 | 1900000318377 | 13/11/2019 | PO19-005387 | Perluasan Gedung WWT KRW | 13 November 2019 – 13 April 2020 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919110807722210 | 1900000313301 | 06/11/2019 | 056.02/233/32.459/PPK-2/PUPR/2019 | Peningkatan Jalan Telukambulu Tambaksari | 30 Oktober 2019 – 28 Desember 2019 | PUPR KAB. KARAWANG |
919110607648303 | 1900000312421 | 05/11/2019 | 2019/NGI/XI/0840 | Pembuatan Dust Conveyor | 05 November 2019 – 31 Desember 2019 | PT. NITIGURA INDONESIA |
919110607648413 | 1900000312389 | 05/11/2019 | 0773/MARKETING/NF/2019 | Pekerjaan Opening mesin partisi lt 2 | 05 November 2019 – 31 Desember 2019 | PT. BINTANG TOEDJOE |
919110407577313 | 1900000310753 | 01/11/2019 | PO19-005312 | Improve Lantai WH DC KRW | 04 November 2019 – 30 November 2019 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919110407571143 | 1900000309995 | 01/11/2019 | 8600010109 | Pekerjaan penambahan lampu tl dan penggantian cover acrylic area loker black dan kemas sekunder 1 | 02 November 2019 – 11 November 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919110407571208 | 1900000310006 | 01/11/2019 | PO19-005311 | Pembuatan tempat wudhu perempuan area Msk- B Krw | 30 Oktober 2019 – 20 November 2019 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919102907460435 | 1900000306670 | 28/10/2019 | 6100013273 | Matrial pengecatan pipa & box hydrant | 29 Oktober 2019 – 07 Desember 2019 | PT. AISIN INDONESIA AUTOMOTIVE |
919102407374252 | 1900000303591 | 28/10/2019 | 056.4/029/21.209.06/PPK-7/PUPR/2019 | Pembangunan Gedung Aset DPPKAD Kab. Karawang | 21 Oktober 2019 – 30 Desember 2019 | PUPR KAB. KARAWANG |
919102307333756 | 1900000301588 | 21/10/2019 | 056.4/029/21.209.06/PPK-7/PUPR/2019 | Pembangunan Gedung Aset DPPKAD Kab. Karawang | 21 Oktober 2019 – 30 Desember 2019 | PUPR KAB. KARAWANG |
919102307333756 | 1900000301588 | 21/10/2019 | 4011274994 | Security Tower & Renovation of logistic office | 21 Oktober 2019 – 30 Desember 2019 | PT. ETEX BUILDING PERFORMANCE INDONESIA |
919100406877524 | 1900000289502 | 03/10/2019 | 122/SP/TL/IX/19 | Pekerjaan Perbaikan Pit Kontrol Saluran air kotor | 05 Oktober 2019 – 30 November 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919100306861713 | 1900000289541 | 03/10/2019 | 0701/MARKETING/NF/2019 | Perbaikan Loading Dock & Water Tank | 03 Oktober 2019 – 30 November 2019 | PT. YAMADA INDONESIA |
919092606674477 | 1900000283455 | 25/09/2019 | 515/OTHER/YSI/IX/2019 | Pemasangan kaca film ruang grinding | 25 September 2019 – 23 Oktober 2019 | PT. YAMANI SPRING INDONESIA |
919092606674493 | 1900000283451 | 25/09/2019 | 516/OTHER/YSI/IX/2019 | Penggantian Kusen Pintu Ruang Quality | 25 September 2019 – 31 Oktober 2019 | PT. YAMANI SPRING INDONESIA |
919092606674517 | 1900000283445 | 25/09/2019 | 507/OTHER/YSI/IX/2019 | Renovasi Ruang Serikat Dan Ruang Dokumen | 25 September 2019 – 15 Oktober 2019 | PT. YAMANI SPRING INDONESIA |
919092006577664 | 1900000279797 | 19/09/2019 | POG/NT/1GT01/1909090 | Pembuatan Manhole AHU dkt R loundry Lt3 | 19 September 2019 – 31 Oktober 2019 | PT. BINTANG TOEDJOE |
919092006577483 | 1900000279815 | 19/09/2019 | KR1900232 | Jasa Pasang lampu TL dan Highbay | 19 September 2019 – 19 Oktober 2019 | PT. GS BATTERY |
919090606235673 | 1900000271033 | 06/09/2019 | KR1900225 | Pengadaan & Pemasangan Tray kabel area trafo F4 | 06 September 2019 – 12 Oktober 2019 | PT. GS BATTERY |
919090406162288 | 1900000268972 | 04/09/2019 | 056/4/21.206.01.22/16/PUPR/2019 | Pembangunan Islamic Center Rengasdengklok | 03 September 2019 – 26 Desember 2019 | Pemerintah Kab. Karawang Dinas PUPR |
919082906039255 | 1900000265171 | 25/08/2019 | KR1900215 | Perbaikan dinding pintu gerbang AMB Warehouse F1 | 29 Agustus 2019 – 30 September 2019 | PT. GS BATTERY |
919082605962808 | 1900000262206 | 26/08/2019 | PO-2019/07-0256 | Renovasi / Building Fee | 26 Agustus 2019 – 30 November 2019 | PT. ZHI XING INDONESIA |
919082205918492 | 1900000260233 | 21/08/2019 | KR1900203 | Perbaikan Instalasi buangan septictank security & poliklinik | 21 Agustus 2019 – 31 Oktober 2019 | PT. GS BATTERY |
919082205918464 | 1900000260250 | 21/08/2019 | KR1900204 | Perbaikan wastafel mcb pspw | 21 Agustus 2019 – 31 Oktober 2019 | PT. GS BATTERY |
919082205919735 | 1900000260577 | 22/08/2019 | KR1900202 | Perbaikan Rangka kanopi sludge wwt | 21 Agustus 2019 – 15 November 2019 | PT. GS BATTERY |
919082305938782 | 1900000261316 | 22/08/2019 | 025/POGA-II/VIII/19 | Pembuatan Ruang Lab Biji Kopi QC | 20 Agustus 2019 – 12 Oktober 2019 | PT. SANTOS JAYA ABADI |
919082305938766 | 1900000261260 | 22/08/2019 | 4400010216 | Pekerjaan perbaikan Pagar Logo | 20 Agustus 2019 – 30 September 2019 | PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK |
919082005852319 | 1900000257636 | 16/08/2019 | KG1901351 | Kitchen set pantry office lantai 3 | 15 Agustus 2019 – 31 Agustus 2019 | PT. GS BATTERY |
919081405750241 | 1900000254752 | 14/08/2019 | KR1900183 | Pekerjaan perbaikan pintu 3 rectifier f2 | 14 Agustus 2019 – 14 September 2019 | PT. GS BATTERY |
919081405750288 | 1900000254735 | 14/08/2019 | KC1900091 | Pembuatan kanopi F1 – F2 | 13 Agustus 2019 – 30 Nopember 2019 | PT. GS BATTERY |
919080805594965 | 1900000250191 | 08/08/2019 | PM190069 | Renovasi ruang washing TPF | 07 Agustus 2019 – 07 oktober 2019 | PT. ACTAVIS INDONESIA |
919080505495922 | 1900000247546 | 02/08/2019 | OJ No. 00777 | Perbaikan Lantai Finish Good | 02 Agustus 2019 – 24 Agustus 2019 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919080205464231 | 1900000246421 | 01/08/2019 | 9000063621 | Pekerjaan perbaikan & pengecatan pintu area herbal | 01 Agustus 2019 – 16 Agustus 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919073105410803 | 1900000244135 | 30/07/2019 | 037/SAN/PO/JS/VII/19 | Renovasi Ruang Bea Cukai | 30 Juli 2019 – 24 Agustus 2019 | PT. Sankosha Indonesia |
919073005380496 | 1900000243198 | 29/07/2019 | 070/SP/TL/VII/19 | pekerjaan Perbaikan Talang bangunan kantin & utility | 27 Juli 2019 – 27 Agustus 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919073005380632 | 1900000243172 | 29/07/2019 | 2019/NGI/VII/0553 | Pekerjaan pemasangan Ducting For line mat | 25 Juli 2019 – 25 September 2019 | PT. NITIGURA INDONESIA |
919072605319151 | 1900000240461 | 25/07/2019 | 4400010162 | Renovasi Ruang Lab QM HO | 24 Juli 2019 – 30 september 2019 | PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK |
919072305259165 | 1900000237896 | 22/07/2019 | 193272-MTN | Pembongkaran & Pemasangan Partisi serta Plafond Ruang Finish Good | 22 Juli 2019 – 22 Agustus 2019 | PT. Dharma Precision Tools |
919071705156109 | 1900000233558 | 16/07/2019 | KR1900152 | Perbaikan gedung pembongkaran & pengangkutan kanopi GS STR – KRW | 18 Juli 2019 – 31 Oktober 2019 | PT. GS BATTERY |
919071605142065 | 19000002331978 | 15/07/2019 | 071/SP/TL/VII/19 | Pekerjaan perbaikan dan pengecatan support outdoor ac kemas sekunder | 15 Juli 2019 – 31 Agustus 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919071105017149 | 1900000228306 | 09/07/2019 | POM/NT/1MT01/1907037 | Pekerjaan Pembuatan Bak Taman Bejo | 10 Juli 2019 – 14 September 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919070804916885 | 1900000227696 | 08/07/2019 | PTNF-03/PTYI.2/VII/2019 | Pemasangan Ducting | 09 Juli 2019 – 31 Agustus 2019 | PT. YAMADA INDONESIA |
919070304807018 | 1900000225003 | 03/07/2019 | KC1900089 | Pembuatan rest Area F4 | 04 Juli 2019 – 03 Agustus 2019 | PT. GS BATTERY |
919062504623518 | 1900000220725 | 25/06/2019 | KR1900148 | Pekerjaan pengecatan Mixing asam ABC | 26 Juni 2019 – 31 Juli 2019 | PT. GS BATTERY |
919062004529319 | 1900000218721 | 20/06/2019 | 036/SP/TL/IV/19 | Pekerjaan Perbaikan area parkir motor karyawan | 19 Juni 2019 – 19 Juli 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919061404416690 | 1900000216486 | 14/06/2019 | PO19-001407 | Perbaikan lantai WH KDC | 15 Juni 2019 – 31 Juli 2019 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919061404416618 | 1900000216466 | 14/06/2019 | OJ No. 15537 | Painting walkway area NEF | 15 Juni 2019 – 31 Juli 2019 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919061404416362 | 1900000216480 | 14/06/2019 | 0369/MARKETING/NF/2019 | Perbaikan Pipa & Panel | 14 Juni 2019 – 14 Juli 2019 | PT. YAMADA INDONESIA |
919061304370698 | 1900000215896 | 13/06/2019 | 034/SP/TL/IV/19 | Pekerjaan Pengecatan Ruang Chiller | 13 Juni 2019 – 13 Juli 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919061304370698 | 1900000215896 | 13/06/2019 | 034/SP/TL/IV/19 | Pekerjaan Pengecatan Ruang Chiller | 13 Juni 2019 – 13 Juli 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919061304370559 | 1900000215904 | 13/06/2019 | 4400010017 | Pekerjaan Loading dock dan canopy | 11 Juni 2019 – 28 Oktober 2019 | PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK |
919052704109731 | 1900000212058 | 27/05/2019 | KR1900112 | Perbaikan Gedung renovasi area mixing A | 27 Mei 2019 – 30 Juni 2019 | PT. GS BATTERY |
919052704102240 | 1900000211605 | 24/05/2019 | OJ No. 10489 | Penutupan akses toilet di office truck scale | 25 Mei 2019 – 29 Juni 2019 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919052304064493 | 1900000210047 | 23/05/2019 | KR1900114 | Pembuatan Rest Area Pasting | 23 Mei 2019 – 30 Juni 2019 | PT. GS BATTERY |
919052204026351 | 1900000208974 | 21/05/2019 | POG/NT/1GT01/1905393 | Pekerjaan area outdoor lt 3 samping mesin AHU | 22 Mei 2019 – 22 Juni 2019 | PT. BINTANG TOEDJOE |
919052204026383 | 1900000208980 | 21/05/2019 | 037/SP/TL/V/2019 | Pekerjaan Penggantian Exhaust Toilet Office | 21 mei 2019 – 03 Juni 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919052104002825 | 1900000208361 | 21/05/2019 | 032/SP/TL/IV/19 | Pekerjaan penggantian Pintu Alumunium Ruang Transit Bahan Baku 1 & 2 | 23 Mei 2019 – 15 Juni 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919052003984819 | 1900000207751 | 20/05/2019 | P11-0519-089 | Cleaning Ground Tank at TJF-1 | 21 Mei 2019 – 08 Juni 2019 | PT. TJFORGE INDONESIA |
919051703946896 | 1900000206621 | 16/05/2019 | PO-19-000215 | Pekerjaan Civil Mantrap 1 Civil Works AT 2 | 16 Mei 2019 – 17 Juni 2019 | PT. DCI INDONESIA |
919051003804513 | 1900000203821 | 10/05/2019 | 035/SP/TL/IV/19 | Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Pos Security Dan Pengecatan Kanopi Parkir Pabrik | 10 Mei 2019 – 31 Mei 2019 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA |
919050603642471 | 1900000202037 | 06/05/2019 | 0344/MARKETING/NF/2019 | Pekerjaan Coating Dinding Dengan cat multifox warna hijau | 04 Mei 2019 – 31 Mei 2019 | PT. AJINOMOTO INDONESIA |
919042903508036 | 1900000200272 | 25/04/2019 | POM/NT/1MT01/1903434 | Pekerjaan Perbaikan Kebocoran Atap untuk Kantin Lt.6 | 29 April 2019 – 20 Mei 2019 | PT. BINTANG TOEDJOE |
919042503456227 | 1900000199417 | 25/04/2019 | 247/OTHER/YSI/IV/2019 | Pemasangan Partisi Area Ruang Server lt 2 | 26 April 2019 – 31 Mei 2019 | PT. YAMANI SPRING INDONESIA |
919042503456263 | 1900000199413 | 25/04/2019 | POM/NT/1MT01/1904303 | Pekerjaan Opening mesin partisi lt.2 | 24 April 2019 – 31 Mei 2019 | PT. BINTANG TOEDJOE |
919041803360953 | 1900000197813 | 16/04/2019 | POM/NT/1MT01/1904330 | pekerjaan penutupan lubang akses orang R tumbler 3 | 16 April 2019 – 31 Mei 2019 | PT. BINTANG TOEDJOE |
919041803360987 | 1900000197819 | 16/04/2019 | PTNF-02/PTYI.2/IV/2019 | pemasangan teks prasasti | 16 April 2019 – 30 April 2019 | PT. YAMADA INDONESIA |
919041203251683 | 1900000196650 | 11/04/2019 | POG/NT/1GT01/1903426 | Pekerjaan Penggantian atap Zincalume R loundry | 12 April 2019 – 31 Mei 2019 | PT. BINTANG TOEDJOE |
